ข้อมูลนักเรียน จำนวณ ของนักเรียนทั้งหมดใน โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด ไม่ว่าจะเป็น การ รวบรวม จำนวณของนักเรียน ชาย นักเรียน หญิง รวมทั้งหมด และ รวมถึงห้องจำนวณของห้องเรียนที่มีทั้งหมด ทุกระดับชั้นการศึกษา
ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.1 | 5 | 10 | 15 | 1 |
อบ.2 | 9 | 3 | 12 | 1 |
อบ.3 | 2 | 5 | 7 | 1 |
รวม อบ. | 16 | 18 | 34 | 3 |
ป.1 | 3 | 8 | 11 | 1 |
ป.2 | 6 | 5 | 11 | 1 |
ป.3 | 7 | 3 | 10 | 1 |
ป.4 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ป.5 | 5 | 6 | 11 | 1 |
ป.6 | 7 | 2 | 9 | 1 |
รวมประถม | 36 | 30 | 66 | 6 |
ม.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ม.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 52 | 48 | 100 | 9 |
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 |